Appartement | Größe | Hauptsaison | Nebensaison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | Haffblick | 50 m² | 130,00 € | 115,00 € | ||
II | Sandburg | 65 m² | 150,00 € | 130,00 € | ||
III | Windrose | 30 m² | 115,00 € | 100,00 € | ||
IV | Steife Brise | 40 m² | 115,00 € | 100,00 € | ||
V | Haffmuschel | 40 m² | 120,00 € | 105,00 € | ||
VI | Seemöve | 45 m² | 130,00 € | 115,00 € | ||
VII | Sonnenschein | 50 m² | 130,00 € | 115,00 € | ||
VIII | Kajüte | 40 m² | 115,00 € | 100,00 € | ||
XIII | Gartenlaube | 30 m² | 120,00 € | 110,00 € | ||
XIV | Gartenlaube | 25 m² | 110,00 € | 100,00 € | ||
- | ||||||
- Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher sind im Preis
enthalten
- Waschmaschinennutzung ist möglich
Bitte beachten Sie, dass das Landhaus Mönkebude eine „Ferienanlage“ ist und wir daher keinen gastronomischen Betrieb anbieten.
Alle angegebenen Preise und Daten sind unverbindlich.